Kellendria Rubínový květ „Ria“
Český šampionSlovenský šampionČeský Grand ŠampionSlovenský Grand ŠampiónKlubový šampion klubu Kavalír a King Charles Španělů PrahaČeský Top Kavalír - 1. místo - RU feny

Datum narození11. 5. 2022
OtecCh. OH Perfect Krásná louka (Cepos Bumble Bee x Kiss Me Krásná louka)
MatkaFallada Rubínový květ (Jimram Romeo Gardyth x Q-Alla-Viktoria ze Zelené)
StatusChovná fenabonitace 16. 8. 2024 · výška 31,5 cm · délka 41 cm · délka nosu 3,3 cm
PotomciVrh I
Výsledky zdravotních vyšetření
Co jednotlivá vyšetření znamenají, vysvětlujeme na stránce Zdraví.
- 20. 10. 2026 - Vyšetření srdce - echokardiografie - Bez nálezu - MVDr. Tomáš Weidenhöfer, Brno
- 1. 8. 2025 - Vyšetření srdce - echokardiografie - Bez nálezu - MVDr. Tomáš Weidenhöfer, Brno
- 3. 9. 2024 - DNA testy EF/CC - čistý/čistý - Genomia, Plzeň
- 16. 8. 2024 - Vyšetření srdce - poslech - Bez nálezu - MVDr. Denisa Blahová, Zbýšov
- 16. 8. 2024 - Oftalmologické vyšetření - Je prostý klinických příznaků pro DOV - MVDr. Jiří Beránek, Zbýšov
- 16. 8. 2024 - Luxace patelly - 0/0 - MVDr. Michal Čáp, Zbýšov
Bonitační posudek
Bonitace 16. 8. 2024 · výška 31,5 cm · délka 41 cm · délka nosu 3,3 cm
Fena střední velikosti, přiměřeně silné kostry, harmonická v proporcích, správně modelovaná hlava, kratší čenichová partie, velké tmavé kulaté oči, správně nasazené uši, středně dlouhý krk, rovná horní linie, lehce zakulacená záď, prostorný hrudník, výborně úhlené přední i zadní končetiny, elegantní pohyb, kvalitní bohatá srst, temperamentní povaha, skus nůžkový, chrup kompletní.
Výsledky výstav
| Datum | Místo a druh | Rozhodčí | Třída | Ocenění |
|---|---|---|---|---|
| 3.12.2023 | NV Brno - Vánočka | Jakub Kadlec, CZ | mezitřída | V2, r.CAC |
| 8.12.2023 | TrioCACIB Prague Expo Dog | Oliver Šimon | mezitřída | V2, r.CAC |
| 9.12.2023 | TrioCACIB Prague Expo Dog | Annukka Paloheimo | mezitřída | V1, CAC |
| 10.12.2023 | TrioCACIB Prague Expo Dog | Alena Košťálová | mezitřída | V1, CAC |
| 7.1.2024 | Brněnská | Lenka Frnčová | mezitřída | VD3 |
| 27.1.2024 | DUO CACIB Brno | Vesna Miloradovic | mezitřída | V3 |
| 28.1.2024 | DUO CACIB Brno | Olga Dolejšová | mezitřída | V2, r.CAC |
| 24.2.2024 | KVP Kamenice | Klaus Vorderstrasse, DE | mezitřída | V1, CAC, vítěz barvy |
| 17.3.2024 | Špilberka | Zdenka Jílková | mezitřída | V1, CAC |
| Český šampión | ||||
| 18.5.2024 | KV Kutná Hora | Sara Nordin, SWE | vítězů | V1, CAC |
| 19.5.2024 | KV Kutná Hora | Jan Tornblom, SWE | vítězů | V1, CAC, vítěz barvy |
| 14.6.2024 | MVP Nitra | Ch. van Raamsdonk, BE | vítězů | VD1 |
| 23.6.2024 | MVP Brno | S. Simon, HR | vítězů | V1, CAC |
| Český Grand Šampión | ||||
| 18.8.2024 | MVP Bratislava | H.Kirschbichler, AT | vítězů | V1, CAC |
| Slovenský Šampión | ||||
| 21.9.2024 | KV Tišnov | V. Stloukalová, SK | vítězů | V2, r.CAC |
| 17.5.2025 | KV Kutná Hora | B. Cukic, RS | čestná | V1 |
| 18.5.2025 | KV Kutná Hora | N. Jovanovic, RC | čestná | V1 |
| 15.6.2025 | MVP Nitra | M. Gadsby, UK | vítězů | V1, CAC, CACIB, BOS |
| 16.8.2025 | MVP Bratislava | D. Hradská, SK | vítězů | V1, CAC |
| 17.8.2025 | MVP Bratislava | I. Vojteková, SK | vítězů | V1, CAC |
| Slovenský Grand Šampión | ||||
| 4.10.2025 | KV Tišnov | M. Čermáková | vítězů | V1, CAC |





