Kaira z Derylova panství

Datum narození18. 11. 2025
OtecOakey Happy Kopidlenský kavalír (Orchard Prokopská hvězda x Flawia Angel Kopidlenský kavalír)
MatkaChassity Felindra Rubínový květ (Mistral Lemna Minor x Taiwa ze Zelené)
StatusJuniorka
Výsledky zdravotních vyšetření
Co jednotlivá vyšetření znamenají, vysvětlujeme na stránce Zdraví.
- Oftalmologické vyšetření - 1. 10. 2026 - Je prostý klinických příznaků pro DOV - MVDr. Přikrylová, Brno
- Vyšetření srdce - poslech - 22. 9. 2026 - Bez nálezu - MVDr. Tomáš Weidenhöfer , Brno
Výsledky výstav
| Datum | Místo a druh | Rozhodčí | Třída | Ocenění |
|---|---|---|---|---|
| 19.4.2026 | MVP České Budějovice | J. Zdařil | štěňat | VN1 |
| 26.4.2026 | NVP Brno | O.Vondrouš | štěňat | N1 |
| 9.5.2026 | KV Pezinok, SK | C.L.Johnson, USA | štěňat | VN |
| 16.5.2026 | SV Kutná Hora | O. Dolejšová | ětěňat | VN1, NŠF |
| 17.5.2026 | KV Kutná Hora | M. Smith | štěňat | VN1, NŠF |
| 12.6.2026 | MV Nitra | K.E.Berge, NO | dorost | VN2 |
| 13.5.2026 | MV Nitra | D.Bujišić-Vasiljević, RS | dorost | VN1 |
| 12.7.2026 | MV Brno | A.Dzidt, PL | dorost | VN1, nej.dorost |
| 13.9.2026 | MV Olomouc | N. Lonner Andersson, SWE | mladých | V2 |
| 19.9.2026 | MV Rumanová | V.Stloukalová, SK | mladých | V2 |
| 20.9.2026 | MV Rumanová | H.Kirschbichler, AT | mladých | V1, CAJC |
| 2.10.2026 | NV Tulln an der Donau | T. Urek-Jipping, NL | mladých | V1, Jugendbester, NÖ SIEGER JUNIOR |
| 2.10.2026 | MV Tulln an der Donau | H.Kirschbichler, AT | mladých | V1, Jugendbester, DANUBE WINNER JUNIOR, Junior FCI-CACIB |
| 3.10.2026 | MV Tulln an der Donau | D.Rachlin, ISR | mladých | V2 |
| 11.10.2026 | MV Č. Budějovice | R. Kubeš | mladých | VD3 |
| 17.10.2026 | KV Tišnov | S. Kitanovic, RS | mladých | V4 |
| 23.10.2026 | MV Bratislava | P.Harsanyi, HU | mladých | V2 |
| 24.10.2026 | MV Bratislava | I.Vojtekova, SK | mladých | V2 |
| 25.10.2026 | MV Bratislava | T.Urek-Jipping, NL | mladých | V1, CAJC, CACIB-J |
| 29.11.2026 | NV Brno | G.Wonisch, AT | mladých | |
| 4.12.2026 | MV Praha | P.Tartaro, IT | mladých | |
| 5.12.2026 | MV Praha | D.Spasic, SRB | mladých |




